Счетчик газа СГМН-1 G6 левый ( БелОМО )
Описание
- Описание
- Характеристики
| Присоединительная резьба по ГОСТ 6357-81, дюйм | 3/4, 1 |
| Максимальный расход, м3/ч | 10 |
| Диапазон измерений (Qmax/ Qmin) | 1:166 |
| Масса, кг, не более | 3,8 |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм | 306*165*223 |
| Температура окружающего воздуха, °С | от -30 до +50 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 50 |
| Межосевое расстояние, мм | 200, 250 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Межповерочный интервал, лет | 8 |
| Средний срок службы, лет | 20 |
| Объем цикла, дм3 | 2 |
| Направление движения газа: | для межосевое расстояние 200 мм слева-направо; справа-налево/для межосевое расстояние 250 мм слева-направо |
Возможно вам потребуется